
單位:人民幣億元
????排名 公司名稱 總部所在地 主營業(yè)務 銷售收入 利潤 總資產(chǎn)
????1 聯(lián)想控股 北京— 計算機整機、移動通訊終端制造1,082 20.5 623
????2 華西集團 江蘇江陰 金屬制品、毛紡品生產(chǎn)276 13.2 146
????3 華為 廣東深圳 通信網(wǎng)絡技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售405 40.7 490
????4 沙鋼集團 江蘇張家港 煉鋼、專用化學產(chǎn)品制造405 15.2 203
????5 廣廈控股 浙江杭州 建筑、房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)257 17.0 167
????6 魏橋創(chuàng)業(yè) 山東鄒平 家紡用品生產(chǎn)355 21.1 257
????7 民生銀行 北京— 人民幣存、貸款、結(jié)算業(yè)務238 42.4 5,571
????8 國美電器 北京— 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售187 9.0 97
????9 江西銅業(yè) 江西貴溪 銅等有色金屬的開采、冶煉133 21.8 131
????10 蘇寧電器 江蘇南京 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售159 5.5 43
????11 海爾集團 山東青島 冰箱、空調(diào)、洗衣機等家電制造419 11.7 221
????12 娃哈哈集團 浙江杭州 飲料、醫(yī)藥保健品生產(chǎn)141 15.2 89
????13 金鑼集團 山東臨沂 生豬屠宰、肉類加工136 8.2 39
????14 中興通訊 廣東深圳 電信設備生產(chǎn)及服務的提供212 13.2 192
????15 正泰集團 浙江樂清 輸配電及控制設備制造150 7.6 51
????16 美的集團 廣東順德 空調(diào)、冰箱等家電制造325 5.8 244
????17 紫金礦業(yè) 福建龍巖 黃金、銅等有色金屬的開采、冶煉31 11.3 55
????18 修正藥業(yè) 吉林長春 中成藥制造31 4.6 27
????19 三房巷集團 江蘇江陰 PBT工程塑料、滌綸纖維、化纖紗的生產(chǎn)139 5.2 86
????20 勝通集團 山東東營 化工產(chǎn)品生產(chǎn)30 4.4 15
???? 21 南山集團 山東龍口 紡織服裝、金屬制品生產(chǎn)126 17.4 173
????22 東方集團 黑龍江哈爾濱 銀行、保險、證劵等92 10.0 82
????23 西洋集團 遼寧海城 耐火材料、復合肥、鋼鐵生產(chǎn)101 10.2 73
????24 西部礦業(yè) 青海西寧 鉛鋅銅等有色金屬的開發(fā)46 6.8 67
????25 怡亞通供應鏈 廣東深圳 供應鏈服務53 1.0 17
????26 永鋼集團 江蘇張家港 建筑用鋼材、耐火材料生產(chǎn)128 6.3 73
????27 金石豆業(yè) 遼寧沈陽 大豆食用油、豆粕等生產(chǎn)加工35 1.7 7
????28 三鹿集團 河北石家莊 液體乳及乳制品制造75 4.2 20
????29 雅居樂地產(chǎn) 廣東中山 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營54 14.6 96
????30 西水集團 山東東營 車輛、飛機及工程機械輪胎生產(chǎn)32 4.1 23
????31 格蘭仕 廣東順德 微波爐、空調(diào)等家電制造135 4.4 83
????32 大眾食品 山東臨沂 肉制品加工77 9.2 40
????33 萬科 廣東深圳 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營106 13.5 220
????34 金盤實業(yè) 海南???房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、汽車銷售37 0.8 7
????35 敬業(yè)集團 河北石家莊 鋼材、化工產(chǎn)品88 5.7 30
????36 合生創(chuàng)展 廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營64 18.9 204
????37 格力電器 廣東珠海 空調(diào)、冰箱等家電制造165 5.7 110
????38 中天鋼 鐵江蘇常州 煉鋼、軋材108 2.8 79
????39 東方希望 上海— 飼料生產(chǎn)、鋁電、投資100 7.0 61
????40 波司登 江蘇常熟 紡織服裝制造65 6.3 43
???? 41 百仕達控股 香港— 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營49 11.7 123
????42 金田銅業(yè) 浙江寧波 銅加工113 8.1 23
????43 富力地產(chǎn) 廣東佛山 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營58 16.2 173
????44 永樂電器 上?!?家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售122 3.5 77
????45 伊泰煤炭 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 煙煤和無煙煤的開采洗選35 8.5 37
????46 永興鋼鐵 河南安陽 煉鐵、煉鋼38 2.0 18
????47 華立儀表 浙江杭州 供應用儀表及其他通用儀器制造56 2.7 52
????48 維維集團 江蘇徐州 豆制品、乳制品制造97 6.5 45
????49 叢林集團 山東龍口 水泥制造46 8.9 39
????50 萬向集團 浙江杭州 汽車零配件制造252 7.6 168
????51 伊利股份 內(nèi)蒙古呼和浩特 液體乳及乳制品制造122 4.9 55
????52 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古呼和浩特 液體乳及乳制品制造108 6.2 61
????53 夢蘭集團 江蘇常熟 紡織制成品制造53 2.3 22
????54 隆力奇 江蘇常熟 化妝品、日用化學品制造50 4.3 21
????55 五征集團 山東日照 拖拉機制造50 2.6 9
????56 福田重工 山東濰坊 機械設備制造63 2.2 20
????57 京華制管 河北衡水 建筑裝飾及水暖管道零件制造37 3.0 24
????58 南京鋼鐵 江蘇南京 煉鋼、軋材149 5.8 84
????59 創(chuàng)維-RGB電子 廣東深圳 彩電、激光視盤機、家庭影院等家電生產(chǎn)130 1.5 68
????60 遠東集團 江蘇宜興 電線電纜制造49 2.9 29
??????61 聯(lián)華超市 上?!?超級市場零售143 3.6 70
????62 萬達集團 山東東營 電線、電纜、光纜及電工器材制造49 4.1 31
????63 華宏實業(yè) 江蘇江陰 液壓和氣壓動力機械及元件制造41 2.9 26
????64 榮盛化纖 浙江杭州 滌綸纖維制造70 2.3 38
????65 橫店集團 浙江東陽 電氣電子、醫(yī)療化工、影視娛樂97 10.7 151
????66 倪家巷集團 江蘇江陰 毛紡織和染整精加工32 2.8 28
????67 陽光集團 江蘇江陰 毛紡織和染整精加工、紡織制成品制造98 5.5 84
????68 西王集團 山東濱州 淀粉及淀粉制品的制造45 3.1 42
????69 張銅集團 江蘇張家港 金屬制品生產(chǎn)43 1.7 16
????70 恒安國際 福建晉江 生活用紙制品及日化護膚品制造32 5.6 41
????71 盾安控股 浙江諸暨 制冷、空調(diào)設備制造44 3.3 21
????72 雨潤食品 江蘇南京 屠宰及肉類加工45 3.7 29
????73 澳洋實業(yè) 江蘇張家港 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工37 3.1 28
????74 綜藝集團 江蘇通州 應用軟件服務38 6.0 32
????75 物美商業(yè) 北京— 超級市場零售39 2.3 27
????76 忠旺鋁型材 遼寧遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產(chǎn)36 4.3 82
????77 華芳集團 江蘇蘇州 棉、化纖紡織及印染精加工103 3.0 70
????78 雙良集團 江蘇江陰 中央空調(diào)、鍋爐等機械設備制造50 4.1 74
????79 長城汽車 河北保定 汽車制造38 5.6 58
????80 如意科技 山東濟寧 毛紡織品制造43 1.5 34
????? 81 比亞迪 廣東深圳 手機電池及汽車制造65 6.2 110
????82 建龍鋼鐵 吉林吉林 鋼鐵、采礦、房地產(chǎn)開發(fā)33 3.9 30
????83 萬利達科技 福建漳州 視聽產(chǎn)品、電子產(chǎn)品制造31 1.0 9
????84 宏安集團 山東文登 光纖、光纜制造42 2.2 20
????85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造42 6.0 98
????86 亞邦化工 江蘇常州 染料制造35 1.5 27
????87 青島變壓器 山東青島 變壓器、整流器和電感器制造31 2.4 24
????88 雅戈爾 浙江寧波 紡織服裝制造、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營46 8.1 117
????89 金發(fā)科技 廣東廣州 高性能改性塑料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售35 1.6 20
????90 龍盛控股 浙江上虞 染料制造41 4.1 29
????91 太陽紙業(yè) 山東兗州 造紙及紙制品業(yè)59 4.3 49
????92 海亮集團 浙江諸暨 銅材加工56 2.7 26
????93 寶業(yè)集團 浙江紹興 房屋工程、土木工程47 4.2 46
????94 力帆實業(yè) 重慶— 摩托車、汽車制造71 2.1 48
????95 高力集團 江蘇南京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營68 2.9 30
????96 鳳祥集團 山東諸城 肉制品及副產(chǎn)品加工30 1.9 33
????97 天士力 天津— 現(xiàn)代中藥、化學藥研發(fā)和生產(chǎn)33 3.3 67
????98 道遠化纖 浙江蕭山 化纖彈力絲制造30 1.0 10
????99 大東南塑膠集團 浙江諸暨 功能性塑料制品生產(chǎn)51 3 30
????100 海鑫鋼鐵 山西運城 鋼鐵、水泥生產(chǎn)74 4.8 67



